내 작업에 맞는 직종부터 골라보세요.
정부입찰이나 제조 견적서를 처음 작성하다 보면 “그래서 사람 한 명 하루 비용이 얼마인가?”가 가장 궁금합니다. 아래에서 129개 직종을 바로 검색하고, 인원·일수·작업시간까지 넣어 대략적인 직접노무비를 계산할 수 있습니다.
2026년 하반기 제조업 노임단가는 직원 월급표가 아니라, 국가계약에서 제조원가와 노무비를 계산할 때 참고하는 직종별 8시간 평균 일급표입니다. 실제 근로자가 받는 급여와는 다를 수 있습니다.
사람들이 가장 많이 찾는 직종은 얼마일까?
자료를 열어보면 129개가 한꺼번에 나와서 원하는 항목을 찾기가 꽤 어렵습니다. 설계 업무만 해도 CAD설계사(기계) 160,065원, CAD설계사(회로) 149,344원으로 나뉘고, 전기 분야도 전기기사·전기산업기사·전기기능사가 각각 다릅니다.
2026년 하반기 노임단가 129개 직종 검색
직종명, 코드, 업종을 입력하면 표가 바로 좁혀집니다. 행을 누르면 해당 일급이 아래 계산기에 자동으로 들어갑니다. 검색된 결과만 CSV 파일로 저장할 수도 있습니다.
| 코드 | 업종 | 직종명 | 2026 일급 | 8시간 환산 | 2025년 8월 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD설계 | CAD설계사(기계) | 160,065원 | 20,008원 | 153,213원 | +4.5% | 공표값 |
| 2 | CAD설계 | CAD설계사(회로) | 149,344원 | 18,668원 | 132,865원 | +12.4% | 공표값 |
| 3 | 웹활용 | 컴퓨터웹디자이너 | 120,661원 | 15,083원 | 115,653원 | +4.3% | 공표값 |
| 4 | 컴퓨터운용 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 | 18,850원 | 144,458원 | +4.4% | 공표값 |
| 5 | 식품가공 | 제과제빵떡제조원 | 공표 제외(*) | - | **85,718원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 6 | 식품가공 | 식품가공원 | 94,481원 | 11,810원 | 91,177원 | +3.6% | 공표값 |
| 7 | 식품가공 | 식품가공기계조작원 | 102,181원 | 12,773원 | 102,103원 | +0.1% | 공표값 |
| 8 | 귀금속세공 | 귀금속보석세공원 | 117,929원 | 14,741원 | **120,338원 | -2.0% | 이전 표본주의 |
| 9 | 제재·제지 | 목재가공기계조작원 | 112,792원 | 14,099원 | 105,333원 | +7.1% | 공표값 |
| 10 | 제재·제지 | 목재건조기계조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 11 | 제재·제지 | 펄프종이제조장치조작원 | 128,597원 | 16,075원 | 129,725원 | -0.9% | 공표값 |
| 12 | 제재·제지 | 합판제조원 | 공표 제외(*) | - | **104,356원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 13 | 제재·제지 | 종이제품생산기계조작원 | 114,106원 | 14,263원 | 114,642원 | -0.5% | 공표값 |
| 14 | 제재·제지 | 목제품도장원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 15 | 가구제조 | 가구목제품제조원 | 107,423원 | 13,428원 | 107,988원 | -0.5% | 공표값 |
| 16 | 유리제품 | 유리제품생산기계조작원 | 114,912원 | 14,364원 | 114,482원 | +0.4% | 공표값 |
| 17 | 유리제품 | 유리절단및재단원 | 95,183원 | 11,898원 | **93,111원 | +2.2% | 이전 표본주의 |
| 18 | 요업·화학·콘크리트 | 점토제품생산기계조작원 | 102,036원 | 12,754원 | **114,091원 | -10.6% | 이전 표본주의 |
| 19 | 요업·화학·콘크리트 | 채석및석재절단원 | 공표 제외(*) | - | 132,499원 | - | 공표 제외 |
| 20 | 요업·화학·콘크리트 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 136,636원 | 17,080원 | 141,364원 | -3.3% | 공표값 |
| 21 | 화학·고무·플라스틱 | 화학제품생산기계조작원 | 116,889원 | 14,611원 | 118,187원 | -1.1% | 공표값 |
| 22 | 화학·고무·플라스틱 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 110,755원 | 13,844원 | 109,607원 | +1.1% | 공표값 |
| 23 | 화학·고무·플라스틱 | 고무제품생산기계조작원 | 103,486원 | 12,936원 | 100,029원 | +3.5% | 공표값 |
| 24 | 화학·고무·플라스틱 | 고무·합성수지·도료배합원 | 108,471원 | 13,559원 | 107,614원 | +0.8% | 공표값 |
| 25 | 화학·고무·플라스틱 | 유약·점토제품원료배합원 | 114,287원 | 14,286원 | **111,321원 | +2.7% | 이전 표본주의 |
| 26 | 화학·고무·플라스틱 | 시멘트·아스콘배합원 | 131,875원 | 16,484원 | 126,731원 | +4.1% | 공표값 |
| 27 | 화학·고무·플라스틱 | 소성로조작원 | 112,080원 | 14,010원 | **106,872원 | +4.9% | 이전 표본주의 |
| 28 | 세척 | 세척원 | 91,181원 | 11,398원 | 91,428원 | -0.3% | 공표값 |
| 29 | 출판·인쇄 | 전자조판원 | 106,954원 | 13,369원 | 103,691원 | +3.1% | 공표값 |
| 30 | 출판·인쇄 | 편집교정사 | 99,874원 | 12,484원 | **97,231원 | +2.7% | 이전 표본주의 |
| 31 | 출판·인쇄 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 121,205원 | 15,151원 | 114,945원 | +5.5% | 공표값 |
| 32 | 출판·인쇄 | 인쇄기능원 | 127,289원 | 15,911원 | 125,598원 | +1.4% | 공표값 |
| 33 | 출판·인쇄 | 연포장재접합원 | 144,957원 | 18,120원 | **129,884원 | +11.6% | 이전 표본주의 |
| 34 | 방직·의류 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 104,566원 | 13,071원 | 100,725원 | +3.8% | 공표값 |
| 35 | 방직·의류 | 섬유기계정비원 | 128,944원 | 16,118원 | 132,560원 | -2.7% | 공표값 |
| 36 | 방직·의류 | 직조기조작원 | 107,243원 | 13,405원 | 106,845원 | +0.4% | 공표값 |
| 37 | 방직·의류 | 편직기조작원 | 118,291원 | 14,786원 | 120,701원 | -2.0% | 공표값 |
| 38 | 방직·의류 | 염색기계조작원 | 115,118원 | 14,390원 | 104,203원 | +10.5% | 공표값 |
| 39 | 방직·의류 | 재단사 | 114,472원 | 14,309원 | 110,619원 | +3.5% | 공표값 |
| 40 | 방직·의류 | 패턴사 | 147,217원 | 18,402원 | 152,158원 | -3.2% | 공표값 |
| 41 | 방직·의류 | 재봉사 | 106,254원 | 13,282원 | 104,945원 | +1.2% | 공표값 |
| 42 | 방직·의류 | 재봉기능원 | 90,475원 | 11,309원 | 92,891원 | -2.6% | 공표값 |
| 43 | 모피·피혁 | 모피가죽제조원 | 91,534원 | 11,442원 | 89,309원 | +2.5% | 공표값 |
| 44 | 제화 | 제화원 | 104,096원 | 13,012원 | **98,855원 | +5.3% | 이전 표본주의 |
| 45 | 제화 | 신발제조기조작원 | 87,798원 | 10,975원 | 83,388원 | +5.3% | 공표값 |
| 46 | 금속가공 | 판금원 | 공표 제외(*) | - | 102,749원 | - | 공표 제외 |
| 47 | 금속가공 | 제관원 | 119,113원 | 14,889원 | 119,354원 | -0.2% | 공표값 |
| 48 | 금속가공 | 단조원 | 114,828원 | 14,354원 | 109,546원 | +4.8% | 공표값 |
| 49 | 금속가공 | 주물(주조)원 | 115,294원 | 14,412원 | 106,327원 | +8.4% | 공표값 |
| 50 | 금속가공 | 용접원 | 124,879원 | 15,610원 | 120,717원 | +3.5% | 공표값 |
| 51 | 금속가공 | 목형원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 52 | 금속가공 | 금형원 | 127,946원 | 15,993원 | 122,187원 | +4.7% | 공표값 |
| 53 | 금속가공 | 다이캐스트원 | 공표 제외(*) | - | **93,951원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 54 | 금속가공 | 조형원 | 공표 제외(*) | - | 115,864원 | - | 공표 제외 |
| 55 | 금속가공 | 절곡원 | 108,555원 | 13,569원 | 116,368원 | -6.7% | 공표값 |
| 56 | 금속가공 | 압연원 | 109,472원 | 13,684원 | 104,792원 | +4.5% | 공표값 |
| 57 | 금속가공 | 열처리원 | 114,461원 | 14,308원 | 106,058원 | +7.9% | 공표값 |
| 58 | 금속가공 | 용해원 | 129,411원 | 16,176원 | 117,122원 | +10.5% | 공표값 |
| 59 | 금속가공 | 합금원 | 99,053원 | 12,382원 | **111,332원 | -11.0% | 이전 표본주의 |
| 60 | 금속가공 | 절단원 | 118,825원 | 14,853원 | 110,951원 | +7.1% | 공표값 |
| 61 | 금속가공 | 권취원 | 99,762원 | 12,470원 | 106,256원 | -6.1% | 공표값 |
| 62 | 금속가공 | 수동연마원 | 114,486원 | 14,311원 | 112,910원 | +1.4% | 공표값 |
| 63 | 금속가공 | 전선원 | 89,755원 | 11,219원 | - | - | 이전 미공표 |
| 64 | 금속가공 | 절연원 | 96,924원 | 12,116원 | 104,665원 | -7.4% | 공표값 |
| 65 | 도장·도금 | 도장원(취부) | 116,939원 | 14,617원 | 109,545원 | +6.8% | 공표값 |
| 66 | 도장·도금 | 전기도금원 | 112,340원 | 14,042원 | 97,181원 | +15.6% | 공표값 |
| 67 | 도장·도금 | 피복원 | 96,298원 | 12,037원 | - | - | 이전 미공표 |
| 68 | 도장·도금 | 합성수지피막원 | 93,356원 | 11,670원 | - | - | 이전 미공표 |
| 69 | 교정 | 금속교정원 | 공표 제외(*) | - | **102,015원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 70 | 공작기계 조작 | 선반기조작원 | 123,489원 | 15,436원 | 118,416원 | +4.3% | 공표값 |
| 71 | 공작기계 조작 | 드릴링기조작원 | 101,336원 | 12,667원 | 96,773원 | +4.7% | 공표값 |
| 72 | 공작기계 조작 | 쇠톱기조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 73 | 공작기계 조작 | 벤딩머쉰조작원 | 104,512원 | 13,064원 | 102,263원 | +2.2% | 공표값 |
| 74 | 공작기계 조작 | 프레나기조작원 | 103,338원 | 12,917원 | 93,988원 | +9.9% | 공표값 |
| 75 | 공작기계 조작 | 레이저광선원 | 119,138원 | 14,892원 | 127,884원 | -6.8% | 공표값 |
| 76 | 공작기계 조작 | 신선기조작원 | 99,704원 | 12,463원 | **104,407원 | -4.5% | 이전 표본주의 |
| 77 | 공작기계 조작 | 용융도금기조작원 | 공표 제외(*) | - | **109,998원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 78 | 공작기계 조작 | 플라스틱사출기조작원 | 107,966원 | 13,496원 | 105,127원 | +2.7% | 공표값 |
| 79 | 공작기계 조작 | 압출기조작원 | 115,520원 | 14,440원 | 104,967원 | +10.1% | 공표값 |
| 80 | 공작기계 조작 | 인발기조작원 | 105,429원 | 13,179원 | 113,868원 | -7.4% | 공표값 |
| 81 | 공작기계 조작 | 태핑기조작원 | 공표 제외(*) | - | **103,175원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 82 | 공작기계 조작 | 연삭기및연마기조작원 | 116,506원 | 14,563원 | 106,364원 | +9.5% | 공표값 |
| 83 | 공작기계 조작 | 모형조각기조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 84 | 공작기계 조작 | 머쉬닝센터조작원 | 119,851원 | 14,981원 | 115,470원 | +3.8% | 공표값 |
| 85 | 공작기계 조작 | 기타공작기계조작원 | 124,222원 | 15,528원 | 107,893원 | +15.1% | 공표값 |
| 86 | 기계기술 | 기계기술자 | 146,084원 | 18,260원 | 137,979원 | +5.9% | 공표값 |
| 87 | 기계기술 | 로봇기술자 | 136,895원 | 17,112원 | 132,379원 | +3.4% | 공표값 |
| 88 | 정비·수리 | 기계장치정비원 | 139,942원 | 17,493원 | 132,237원 | +5.8% | 공표값 |
| 89 | 정비·수리 | 보일러설치정비원 | 119,312원 | 14,914원 | 109,288원 | +9.2% | 공표값 |
| 90 | 정비·수리 | 전기전자설비정비원 | 137,584원 | 17,198원 | 128,279원 | +7.2% | 공표값 |
| 91 | 정비·수리 | 일반기계수리원 | 134,065원 | 16,758원 | 134,473원 | -0.3% | 공표값 |
| 92 | 정비·수리 | 전기및정밀기기수리원 | 138,265원 | 17,283원 | 125,138원 | +10.5% | 공표값 |
| 93 | 배관 | 공업배관원 | 공표 제외(*) | - | **120,639원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 94 | 폐수정화 | 폐수처리장치조작원 | 136,252원 | 17,032원 | 141,388원 | -3.6% | 공표값 |
| 95 | 전기 | 전기기사 | 158,759원 | 19,845원 | 144,953원 | +9.5% | 공표값 |
| 96 | 전기 | 전기산업기사 | 135,437원 | 16,930원 | 130,987원 | +3.4% | 공표값 |
| 97 | 전기 | 전기기능사 | 132,608원 | 16,576원 | 132,096원 | +0.4% | 공표값 |
| 98 | 조립작업 | 전자제품조립원 | 103,690원 | 12,961원 | 97,023원 | +6.9% | 공표값 |
| 99 | 조립작업 | 전기기계조립원 | 116,674원 | 14,584원 | 122,522원 | -4.8% | 공표값 |
| 100 | 조립작업 | 고무플라스틱제품조립원 | 94,944원 | 11,868원 | 86,887원 | +9.3% | 공표값 |
| 101 | 조립작업 | 경기계조립원 | 129,158원 | 16,145원 | 128,638원 | +0.4% | 공표값 |
| 102 | 조립작업 | 중기계조립원 | 134,081원 | 16,760원 | 121,894원 | +10.0% | 공표값 |
| 103 | 조립작업 | 통신기계조립원 | 110,853원 | 13,857원 | 100,701원 | +10.1% | 공표값 |
| 104 | 조립작업 | 벨트콘베이어작업원 | 공표 제외(*) | - | **83,831원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 105 | 조립작업 | 부품조립원 | 110,036원 | 13,754원 | 105,323원 | +4.5% | 공표값 |
| 106 | 제품검사·마감 | 제품검사및조정원 | 109,491원 | 13,686원 | 105,278원 | +4.0% | 공표값 |
| 107 | 제품검사·마감 | 상표부착원 | 95,538원 | 11,942원 | 91,506원 | +4.4% | 공표값 |
| 108 | 포장 | 기계물품포장원 | 101,927원 | 12,741원 | 100,635원 | +1.3% | 공표값 |
| 109 | 포장 | 수동물품포장원 | 104,303원 | 13,038원 | 97,405원 | +7.1% | 공표값 |
| 110 | 포장 | 목재포장원 | 97,332원 | 12,166원 | 92,744원 | +5.0% | 공표값 |
| 111 | 포장 | 철강포장원 | 94,994원 | 11,874원 | 97,597원 | -2.7% | 공표값 |
| 112 | 품질관리 | 화학공학품질관리사 | 174,040원 | 21,755원 | 172,625원 | +0.8% | 공표값 |
| 113 | 품질관리 | 화학공학품질관리원 | 137,860원 | 17,232원 | 128,729원 | +7.1% | 공표값 |
| 114 | 품질관리 | 화학공학제품시험원 | 115,318원 | 14,415원 | 125,392원 | -8.0% | 공표값 |
| 115 | 품질관리 | 금속재료품질관리사 | 164,926원 | 20,616원 | **178,350원 | -7.5% | 이전 표본주의 |
| 116 | 품질관리 | 금속재료품질관리원 | 140,458원 | 17,557원 | 131,798원 | +6.6% | 공표값 |
| 117 | 품질관리 | 금속재료제품시험원 | 98,202원 | 12,275원 | **108,637원 | -9.6% | 이전 표본주의 |
| 118 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리사 | 166,228원 | 20,778원 | **175,695원 | -5.4% | 이전 표본주의 |
| 119 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리원 | 136,083원 | 17,010원 | 127,461원 | +6.8% | 공표값 |
| 120 | 품질관리 | 전기·전자및기계제품시험원 | 123,943원 | 15,493원 | 117,261원 | +5.7% | 공표값 |
| 121 | 품질관리 | 기타공학품질관리사 | 152,022원 | 19,003원 | - | - | 이전 미공표 |
| 122 | 품질관리 | 기타공학품질관리원 | 127,016원 | 15,877원 | 121,609원 | +4.5% | 공표값 |
| 123 | 품질관리 | 기타공학제품시험원 | 151,884원 | 18,986원 | - | - | 이전 미공표 |
| 124 | 하역·적재·이송 | 제품하역적재원 | 112,956원 | 14,120원 | 107,085원 | +5.5% | 공표값 |
| 125 | 하역·적재·이송 | 내부특수차운전원 | 116,078원 | 14,510원 | 111,427원 | +4.2% | 공표값 |
| 126 | 하역·적재·이송 | 외부특수차운전원 | 122,773원 | 15,347원 | 114,283원 | +7.4% | 공표값 |
| 127 | 단순노무 | 단순노무종사원 | 95,767원 | 11,971원 | 90,694원 | +5.6% | 공표값 |
| 128 | 안전 | 안전관리사 | 149,611원 | 18,701원 | 143,961원 | +3.9% | 공표값 |
| 129 | 작업반장 | 작업반장 | 147,122원 | 18,390원 | 139,712원 | +5.3% | 공표값 |
선택 직종 노무비 간편 계산
계산 결과는 직종별 일급을 작업시간에 맞춰 환산한 직접노무비 기초액입니다. 주휴수당, 연장·야간·휴일수당, 퇴직급여충당금, 보험료, 일반관리비, 이윤, 부가가치세는 포함하지 않습니다.
노임단가가 직원의 실제 하루 일당은 아닌 이유
검색하다 보면 “CAD설계사 하루 16만 원이면 한 달 월급도 그만큼 계산하면 되나?”라는 생각이 들 수 있습니다. 하지만 이 표는 채용 공고나 급여명세서를 만들기 위한 임금표가 아닙니다.
제 생각에는 이 표를 볼 때 “직원이 받아야 하는 정답 금액”보다 “공공계약 원가를 설명할 수 있는 공통 기준”으로 이해하는 게 가장 덜 헷갈립니다.
내 업무에 맞는 직종코드는 어떻게 고를까?
회사 직급이나 명함에 적힌 직함보다 실제로 어떤 작업을 하는지가 중요합니다. 저라면 아래 순서로 고를 것 같습니다.
작업내용에 맞는 별도 직종이 있는데도 단순노무로 일괄 적용하면 견적의 설명력이 떨어질 수 있습니다. 설계, 용접, 정비, 조립, 시험처럼 명확한 직종이 있으면 해당 항목을 먼저 확인하는 편이 낫습니다.
노임단가를 실제 작업시간에 넣어보면
기본 계산은 일급 × 인원 × 작업일수 × (하루 투입시간 ÷ 8)입니다. 아래 금액은 수당이나 간접비를 더하기 전의 단순 예시입니다.
예를 들어 CAD설계사(기계) 2명이 3일 동안 하루 8시간씩 작업하면 160,065원 × 2명 × 3일 = 960,390원입니다.
높은 직종과 낮은 직종을 보면 무엇이 보일까?
이번 조사에서는 품질관리사, CAD설계사, 전기기사처럼 판단과 전문성이 필요한 직종이 상위권에 많았습니다. 다만 단가가 높다고 무조건 업무가 더 어렵다는 뜻은 아니며, 표본 구성과 업종별 임금체계도 함께 반영된 평균값입니다.
일급 상위 10개 직종
| 순위 | 직종 | 일급 |
|---|---|---|
| 1 | 화학공학품질관리사 | 174,040원 |
| 2 | 전기·전자및기계품질관리사 | 166,228원 |
| 3 | 금속재료품질관리사 | 164,926원 |
| 4 | CAD설계사(기계) | 160,065원 |
| 5 | 전기기사 | 158,759원 |
| 6 | 기타공학품질관리사 | 152,022원 |
| 7 | 기타공학제품시험원 | 151,884원 |
| 8 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 |
| 9 | 안전관리사 | 149,611원 |
| 10 | CAD설계사(회로) | 149,344원 |
일급 하위 10개 직종
| 순위 | 직종 | 일급 |
|---|---|---|
| 1 | 신발제조기조작원 | 87,798원 |
| 2 | 전선원 | 89,755원 |
| 3 | 재봉기능원 | 90,475원 |
| 4 | 세척원 | 91,181원 |
| 5 | 모피가죽제조원 | 91,534원 |
| 6 | 합성수지피막원 | 93,356원 |
| 7 | 식품가공원 | 94,481원 |
| 8 | 고무플라스틱제품조립원 | 94,944원 |
| 9 | 철강포장원 | 94,994원 |
| 10 | 유리절단및재단원 | 95,183원 |
제조업 노임단가와 건설업 노임단가는 왜 다를까?
검색어는 둘 다 “정부 노임단가”로 묶이지만 조사기관과 활용 분야가 다릅니다. 제조업 용접원과 건설업 용접공은 이름이 비슷해도 같은 단가가 아닙니다.
| 구분 | 제조부문 | 건설부문 |
|---|---|---|
| 대표 업무 | 설계, 조립, 기계조작, 정비, 품질관리, 포장 | 목공, 철근, 미장, 방수, 배관, 건설기계 운전 |
| 주요 활용 | 물품 제조원가와 일부 용역 인건비 산정 | 건설공사 예정가격과 노무비 산정 |
| 이 글의 표 | 2026년 7월 1일 적용 129개 직종 | 포함하지 않음 · 건설업 자료 별도 확인 |
| 주의할 점 | 실제 작업내용과 직종코드를 맞춤 | 공종과 품셈, 작업조건을 함께 확인 |
최저임금과 비교해도 될까?
2026년 최저임금은 근로자에게 지급해야 하는 법정 최저 기준이고, 제조업 조사노임은 정부계약 원가계산을 위한 직종별 평균값입니다. 일급을 8로 나눈 숫자가 최저임금보다 높다고 해서 근로계약 전체가 자동으로 적법해지는 것은 아닙니다.
댓글
댓글 쓰기